tels sont les fondements du projet de société politique que le Maroc s’est attelé à construire depuis son indépendance et qui se renforcent davantage sous le règne de S.M le Roi Mohamed VI.
L’avancement du pays dans ces questions, en ont fait le pays modèle dans la région et une solution stable pour l’investissement au Maroc dont le potentiel reste encore à exploiter.
Monographie du pays
| Localisation | Au nord, 15 km sépare le Maroc de l’Espagne par le détroit de Gibraltar, au sud, il est bordé par la Mauritanie et à l’est par l’Algérie. |
| Superficie | 710.580 km2 |
| Climat | Méditerranéen au Nord, Atlantique à l’Ouest, Saharien au Sud, le climat est généralement tempéré grâce à la mer |
| Horaire
| GMT
|
| Capitale | Rabat (2.445.000 habitants) |
| Principales villes | Casablanca, Marrakech, Fès, Tanger, Tétouan, Agadir, Meknès, Oujda, Kenitra, Laayoune, Ouarzazate. |
| Langue Officielle | Arabe |
| Langue Secondaire | Français, Anglais, Espagnol |
| Monnaie | Dirham marocain « MDH » |
| Religion officielle | Islam. La constitution garantit le libre culte |
Institutions politiques
| Régime | Monarchie constitutionnelle démocratique et sociale |
| Chef de l’Etat | Sa Majesté le Roi Mohamed VI 20ème Roi de la Dynastie Alaouite |
Gouvernement actuel | Premier ministre : M. Abbas Fassi, Secrétaire Général du Parti de l’Istiqlal (majoritaire des élections de septembre 2007) |
| Parlement | Bicaméralisme : Chambre des représentants et Chambre des conseillers |
| Système judiciaire | Tribunaux de première instance, les cours d’appel, les tribunaux commerciaux, tribunaux administratifs, les Centres d’arbitrage au sein des chambres de commerce et d’industrie. |
| Découpage administratif | 16 régions administratives relevant des Wali (préfets régionaux) |
